各種餌の栄養組成一覧
- HOME
- 各種餌の栄養組成一覧
ペットを飼い始めたら~各種餌の栄養組成
飼育動物の各種飼料として利用されている野菜、生餌、配合飼料などの栄養組成です。
骨格や生理作用などで重要であり、かつ不足しがちなカルシウムの含量の目安としてカルシウム/リン比を掲載しています。理想的な比率は1:1~2:1といわれています。数値が1以上のものを与えるように心がけましょう。比率が低いものはカルシウム剤をまぶしたりしてカルシウム補正をしましょう。また、いくらカルシウムが多くても紫外線に当たりビタミンD3を合成しないと体内に吸収されません。夜行性の動物はD3を体内合成が可能といわれています。
文献により、成分量が若干変わりますので御了承ください。
飼料の種類一覧の飼料名をクリックすると詳細表示部分に飛びます。
- ☆
- たまに、あまり与えない
- ☆☆
- けっこう良い
- ☆☆☆
- おすすめ
で分けてありますが、いくらよくてもそればかりではいけません。バランスよく与えましょう。
| 飼料の種類/組成 | タンパク質% | 脂質% | カルシウム /リン比 |
総エネルギー kcal/100g |
|---|---|---|---|---|
| まくわ瓜 | 0.8 | 0.1 | – | 32 |
|
0.5 |
0.1 | – | 16 | |
| ハニーワーム | 15.5 | 20 | 0.08 | |
| ミールワーム | 18.5 | 13.5 | 0.06 | |
| ジャイアントミールワーム | 19 | 15 | ||
| シルクワーム(カイコ) | 64.7 | 20.8 | ||
| コオロギ | 21 | 6 | 0.13 | |
| ハコベ | – | 0.1 | – | – |
|
カスタムラック 文鳥ブレンド ハッピーホリデイ |
12.3 | 6.9 | – | |
|
カスタムラック パロットブレンド ハッピーホリデイ |
12.6 | 14.3 | – | |
| トータリーフェレット オールダー | 33 | 18.5 | – | 400 |
|
トータリーフェレット グロース&メンテナンス |
36 | 22 | – | 475 |
| ニチドウ フェレットダイエット | 27 | 5 | 1.33 | 364 |
| ニチドウ フェレットアダルト | 30 | 10 | 1.27 | 385 |
| ニチドウ フェレットグロース | 32 | 18 | 1.25 | 406 |
| カボチャ | 1.6 | 0.1 | 0.48 | 49 |
| ブロッコリー | 4.3 | 0.5 | 0.43 | 33 |
| アルファルファもやし | 1.6 | 0.1 | 0.38 | 12 |
| もやし | 3.7 | 1.5 | 0.45 | 37 |
| サツマイモ | 1.2 | 0.2 | 0.87 | 132 |
| ミニトマト | 1.1 | 0.1 | 0.41 | 29 |
| トマト | 0.7 | 0.1 | 0.27 | 19 |
| キュウリ | 1 | 0.1 | 0.72 | 14 |
| 白菜 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 14 |
| 小松菜 | 1.5 | 0.2 | 3.77 | 14 |
| カブ根 | 0.7 | 0.1 | 0.86 | 20 |
| カブ葉 | 2.3 | 0.1 | 5.95 | 20 |
| かいわれ | 2.1 | 0.5 | 0.89 | 21 |
| 葉大根、おろぬき大根 | 2 | 0.2 | 3.95 | 18 |
| 大根根 | 0.5 | 0.1 | 1.33 | 18 |
| 大根葉 | 2.2 | 0.1 | 5 | 25 |
| ニンジン根 | 0.6 | 0.1 | 1.12 | 37 |
| ニンジン葉 | 1.1 | 0.2 | 1.77 | 18 |
| ミズナ、京菜 | 2.2 | 0.1 | 3.28 | 23 |
| ピーマン | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 22 |
| 豆苗 | 4.8 | 0.5 | 0.35 | 31 |
| 空芯菜 | 2.2 | 0.1 | 1.68 | 17 |
| パセリ | 3.7 | 0.7 | 4.75 | 44 |
| サニーレタス | 1.2 | 0.2 | 2.12 | 16 |
| レタス | 0.6 | 0.1 | 0.86 | 12 |
| キャベツ | 1.3 | 0.2 | 1.59 | 23 |
| サラダ菜 | 1.7 | 0.2 | 1.14 | 14 |
| ほうれん草 | 2.2 | 0.1 | 1.04 | 20 |
| チンゲン菜 | 0.6 | 0.1 | 3.7 | 9 |
| ニッパイ ハムスターフード | 23%以上 | 3%以上 | 1.42 | 330 |
| ボレー粉 | – | – | 炭酸カルシウム が87%以上 |
299 |
| キビ | 12.7以上 | 3.8以上 | – | 299 |
| ヒエ | 9.3以上 | 4.8以上 | – | 311 |
| アワ 殻つき | 9.9以上 | 3.7以上 | – | 307 |
| カナリアシード | 15.2以上 | 4.8以上 | – | 364 |
| オーツ麦 | 13.5以上 | 5.6以上 | – | 372 |
| ナタネ | 19.7以上 | 20.8以上 | – | 459 |
| エゴマ | 17.7以上 | 43.4以上 | – | 544 |
| 麻の実 | 29.5以上 | 27.9以上 | – | 463 |
